![]() |
Modèle | Afficheur led rouge, GR36-7 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 228 x 36 cm | ||
Résolution | 224 x 32 (7168) - PITCH 10 mm | ||
Poids | 13 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - LAN | GALERIE |
![]() |
Modèle | Journal Lumineux multicouleur |
|
---|---|---|---|
Dimensions | 254 x 54 cm | ||
Résolution | 80 x 16 (1280) - PITCH 30 mm | ||
Poids | 26 kg | ||
Opéré par | Clavier USB | GALERIE |
![]() |
Modèle | Afficheur led rouge, GR36-9 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 292 x 36 cm | ||
Résolution | 288 x 32 (9216) - PITCH 10 mm | ||
Poids | 17 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - WiFi | GALERIE |
![]() |
Modèle | Afficheur du Nombre de Jours sans accident du travail avec calendrier | |
---|---|---|---|
Dimensions | 129 x 93 cm | ||
Résolution | PITCH 10 mm | ||
Poids | 33 kg | ||
Opéré par | Télécommande | GALERIE |
![]() |
Modèle | Ecran Géant Full Color, RGB12-16 |
|
---|---|---|---|
Dimensions | 164 x 84 cm (1,38m2) | ||
Résolution | 128 x 64 (8192) - PITCH 12 mm | ||
Poids | 23 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - LAN | GALERIE |
![]() |
Modèle | Afficheur Graphique, GT70-31,5 | |
---|---|---|---|
Dimensions | GT70-31,5 : 912 x 70 cm | ||
Résolution | 336 x 24 (8064) - PITCH 27 mm | ||
Poids | Total 100 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - LAN | GALERIE |
![]() |
Modèle | Afficheur Graphique, GT48-16 | |
---|---|---|---|
Dimensions | GT48-16 : 696 x 55 cm | ||
Résolution | 256 x 16 (4096) - PITCH 27 mm | ||
Poids | Total 40 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - LAN | GALERIE |
![]() |
Modèle | Afficheur Graphique, GT27-11 | |
---|---|---|---|
Dimensions | GT27-11 : 955 x 27 cm | ||
Résolution | 352 x 8 (2816) - PITCH 27 mm | ||
Poids | Total 30 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - LAN | GALERIE |
![]() |
Modèle | Afficheur Graphique, GT27-2,5 | |
---|---|---|---|
Dimensions | GT27-2,5 : 221 x 27 cm | ||
Résolution | 80 x 8 (640) - PITCH 27 mm | ||
Poids | Total 7 kg | ||
Opéré par | PC - LAN | GALERIE |
![]() |
Modèle | Ecran Géant Full Color, RGB16-62 |
|
---|---|---|---|
Dimensions | 798 x 55 cm (4,39m2) | ||
Résolution | 496 x 32 (15872) - PITCH 16 mm | ||
Poids | 78 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - LAN | GALERIE |
![]() |
Modèle | Ecran Géant Full Color, RGB25-70 |
|
---|---|---|---|
Dimensions | 284 x 204 cm (5,79m2) | ||
Résolution | 112 x 80 (8960) - PITCH 25 mm | ||
Poids | 130 kg | VIDEO | |
Opéré par | PC - WiFi | GALERIE |
![]() |
Modèle | Journal Lumineux, EASY-K6 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 190 x 25 cm | ||
Résolution | 66 x 8 (528) - PITCH 25 mm | ||
Poids | 5,8 kg | VIDEO | |
Opéré par | Clavier USB | GALERIE |
![]() |
Modèle | Journal Lumineux, EASY-K4 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 130 x 25 cm | ||
Résolution | 44 x 8 (352) - PITCH 25 mm | ||
Poids | 3,7 kg | VIDEO | |
Opéré par | Clavier USB | GALERIE |
![]() |
Modèle | Ecran Géant, RGB20-6 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 100 x 68 cm (0,7m2) | ||
Résolution | 48 x 32 (1532) - PITCH 20 mm | ||
Poids | 11 kg | ||
Opéré par | PC - Mémoire Interne | GALERIE |
![]() |
Modèle | Journal Lumineux, EASY-K4 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 130 x 25 cm | ||
Résolution | 44 x 8 (352) - PITCH 25 mm | ||
Poids | 3,7 kg | VIDEO | |
Opéré par | Clavier USB | GALERIE |